| 3 cuotas de $742.484,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.227.454,00 |
| 1 cuota de $2.227.454,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.227.454,00 |
| 2 cuotas de $1.300.276,27 | Total $2.600.552,55 | |
| 3 cuotas de $888.679,89 | Total $2.666.039,69 | |
| 6 cuotas de $490.559,62 | Total $2.943.357,72 | |
| 9 cuotas de $355.080,91 | Total $3.195.728,25 | |
| 12 cuotas de $288.436,73 | Total $3.461.240,77 | |
| 24 cuotas de $196.749,15 | Total $4.721.979,73 |
| 3 cuotas de $923.279,68 | Total $2.769.839,05 | |
| 6 cuotas de $513.688,01 | Total $3.082.128,10 |
| 3 cuotas de $945.331,47 | Total $2.835.994,43 | |
| 6 cuotas de $545.206,49 | Total $3.271.238,94 | |
| 9 cuotas de $410.049,53 | Total $3.690.445,79 | |
| 12 cuotas de $342.730,92 | Total $4.112.771,07 |
| 18 cuotas de $223.822,00 | Total $4.028.796,05 |
Cabezal Perfil Universal Ch
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| TF04MC GE3 | 144 | 40 | 71 | 4 |
| TF04MC GH3 | 144 | 40 | 96 | 4 |
