| 3 cuotas de $1.032.339,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.097.017,00 |
| 1 cuota de $3.097.017,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.097.017,00 |
| 2 cuotas de $1.807.883,67 | Total $3.615.767,35 | |
| 3 cuotas de $1.235.606,55 | Total $3.706.819,65 | |
| 6 cuotas de $682.066,37 | Total $4.092.398,26 | |
| 9 cuotas de $493.698,92 | Total $4.443.290,29 | |
| 12 cuotas de $401.037,89 | Total $4.812.454,72 | |
| 24 cuotas de $273.556,93 | Total $6.565.366,34 |
| 3 cuotas de $1.283.713,54 | Total $3.851.140,64 | |
| 6 cuotas de $714.223,73 | Total $4.285.342,42 |
| 3 cuotas de $1.314.374,01 | Total $3.943.122,04 | |
| 6 cuotas de $758.046,52 | Total $4.548.279,17 | |
| 9 cuotas de $570.126,41 | Total $5.131.137,77 | |
| 12 cuotas de $476.527,68 | Total $5.718.332,19 |
| 18 cuotas de $311.198,59 | Total $5.601.574,65 |




Cabezal Cepillador Helicoidal HM
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| TM06M AB3 | 125 | 40 | 78.5 | 12 |
| TM06M AD3 | 125 | 40 | 130 | 21 |
| TM06M AH3 | 125 | 40 | 183.5 | 30 |
| TM06M AL3 | 125 | 40 | 217.5 | 36 |
| TM06M CG3 | 120 | 40 | 166 | 27 |
