| 3 cuotas de $188.180,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.541,00 |
| 1 cuota de $564.541,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.541,00 |
| 2 cuotas de $329.550,81 | Total $659.101,62 | |
| 3 cuotas de $225.233,04 | Total $675.699,12 | |
| 6 cuotas de $124.330,74 | Total $745.984,48 | |
| 9 cuotas de $89.994,10 | Total $809.946,97 | |
| 12 cuotas de $73.103,35 | Total $877.240,26 | |
| 24 cuotas de $49.865,43 | Total $1.196.770,47 |
| 3 cuotas de $234.002,24 | Total $702.006,73 | |
| 6 cuotas de $130.192,56 | Total $781.155,38 |
| 3 cuotas de $239.591,20 | Total $718.773,60 | |
| 6 cuotas de $138.180,81 | Total $829.084,91 | |
| 9 cuotas de $103.925,72 | Total $935.331,53 | |
| 12 cuotas de $86.864,04 | Total $1.042.368,50 |
| 18 cuotas de $56.726,96 | Total $1.021.085,31 |




Mecha Diamante Forante HM
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | LU (mm) | H (mm) | Cabo |
|---|---|---|---|---|
| MDD1225H | 12 | 25 | 2.5 | 12x50 |
| MDD1643H | 16 | 43 | 2.5 | 20x50 |
