| 1 cuota de $206.509,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.509,00 |
| 2 cuotas de $120.549,63 | Total $241.099,26 | |
| 3 cuotas de $82.390,20 | Total $247.170,62 | |
| 6 cuotas de $45.480,16 | Total $272.880,99 | |
| 9 cuotas de $32.919,82 | Total $296.278,46 | |
| 12 cuotas de $26.741,19 | Total $320.894,34 | |
| 24 cuotas de $18.240,76 | Total $437.778,43 |
| 3 cuotas de $85.597,98 | Total $256.793,94 | |
| 6 cuotas de $47.624,41 | Total $285.746,50 |
| 3 cuotas de $87.642,42 | Total $262.927,26 | |
| 6 cuotas de $50.546,52 | Total $303.279,12 | |
| 9 cuotas de $38.016,01 | Total $342.144,11 | |
| 12 cuotas de $31.774,85 | Total $381.298,22 |
| 18 cuotas de $20.750,71 | Total $373.512,83 |
.jpg)
.jpg)
Incisor Doble Regulable Diente Plano
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| LI13MD AA3 | 100 | 20 | 3.2 | 24 |
| LI13MD DA3 | 150 | 30 | 3.2 | 48 |
