| 1 cuota de $344.897,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.897,00 |
| 2 cuotas de $201.333,62 | Total $402.667,25 | |
| 3 cuotas de $137.602,40 | Total $412.807,22 | |
| 6 cuotas de $75.957,81 | Total $455.746,90 | |
| 9 cuotas de $54.980,41 | Total $494.823,73 | |
| 12 cuotas de $44.661,28 | Total $535.935,45 | |
| 24 cuotas de $30.464,46 | Total $731.147,15 |
| 3 cuotas de $142.959,80 | Total $428.879,42 | |
| 6 cuotas de $79.538,99 | Total $477.233,98 |
| 3 cuotas de $146.374,28 | Total $439.122,86 | |
| 6 cuotas de $84.419,28 | Total $506.515,73 | |
| 9 cuotas de $63.491,70 | Total $571.425,35 | |
| 12 cuotas de $53.068,15 | Total $636.817,82 |
| 18 cuotas de $34.656,40 | Total $623.815,20 |



Incisor Cónico
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| LI16M AA3 | 120 | 20 | 2.8-3.6 | 12+12 |
| LI16M BA3 | 100 | 20 | 2.8-3.6 | 12+12 |
