| 1 cuota de $218.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.176,00 |
| 2 cuotas de $127.360,24 | Total $254.720,48 | |
| 3 cuotas de $87.044,95 | Total $261.134,85 | |
| 6 cuotas de $48.049,62 | Total $288.297,77 | |
| 9 cuotas de $34.779,67 | Total $313.017,11 | |
| 12 cuotas de $28.251,97 | Total $339.023,69 | |
| 24 cuotas de $19.271,30 | Total $462.511,30 |
| 3 cuotas de $90.433,95 | Total $271.301,86 | |
| 6 cuotas de $50.315,02 | Total $301.890,13 |
| 3 cuotas de $92.593,89 | Total $277.781,68 | |
| 6 cuotas de $53.402,21 | Total $320.413,27 | |
| 9 cuotas de $40.163,77 | Total $361.474,00 | |
| 12 cuotas de $33.570,01 | Total $402.840,17 |
| 18 cuotas de $21.923,05 | Total $394.614,93 |


Sierra para Madera Blanda y Dura
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z | Espesor cuerpo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2A 1600 | 250 | 30 | 3.2 | 30 | - |
| LU2A 0500 | 180 | 30 | 3.2 | 30 | - |
| LU2A 0700 | 200 | 30 | 3.2 | 24 | - |
| LU2A 0800 | 200 | 30 | 3.2 | 34 | - |
| LU2A 1700 | 250 | 30 | 3.2 | 40 | - |
| LU2A 1900 | 300 | 30 | 3.2 | 36 | - |
| LU2A 2500 | 350 | 30 | 3.5 | 42 | - |
| LU2A 3100 | 400 | 30 | 4 | 48 | 2.8 |
| LU2A 3300 | 400 | 30 | 4 | 60 | 2.8 |
