| 1 cuota de $193.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.619,00 |
| 2 cuotas de $113.025,09 | Total $226.050,18 | |
| 3 cuotas de $77.247,52 | Total $231.742,58 | |
| 6 cuotas de $42.641,35 | Total $255.848,15 | |
| 9 cuotas de $30.865,02 | Total $277.785,18 | |
| 12 cuotas de $25.072,04 | Total $300.864,56 | |
| 24 cuotas de $17.102,20 | Total $410.452,92 |
| 3 cuotas de $80.255,07 | Total $240.765,23 | |
| 6 cuotas de $44.651,76 | Total $267.910,61 |
| 3 cuotas de $82.171,90 | Total $246.515,71 | |
| 6 cuotas de $47.391,47 | Total $284.348,86 | |
| 9 cuotas de $35.643,10 | Total $320.787,96 | |
| 12 cuotas de $29.791,51 | Total $357.498,12 |
| 18 cuotas de $19.455,48 | Total $350.198,69 |



Sierra para Madera
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z | Espesor cuerpo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2B 0700 | 250 | 30 | 3.2 | 60 | - |
| LU2B 0200 | 180 | 30 | 3.2 | 42 | - |
| LU2B 0300 | 200 | 30 | 3.2 | 48 | - |
| LU2B 1900 | 400 | 30 | 4 | 96 | 2.8 |
| LU2B 2000 | 450 | 30 | 4.4 | 96 | 3 |
| LU2B 2100 | 500 | 30 | 4.4 | 108 | 3.2 |
