| 1 cuota de $386.372,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $386.372,00 |
| 2 cuotas de $225.544,65 | Total $451.089,31 | |
| 3 cuotas de $154.149,55 | Total $462.448,65 | |
| 6 cuotas de $85.091,99 | Total $510.551,96 | |
| 9 cuotas de $61.591,99 | Total $554.327,91 | |
| 12 cuotas de $50.031,95 | Total $600.383,45 | |
| 24 cuotas de $34.127,91 | Total $819.070,00 |
| 3 cuotas de $160.151,19 | Total $480.453,58 | |
| 6 cuotas de $89.103,82 | Total $534.622,94 |
| 3 cuotas de $163.976,27 | Total $491.928,83 | |
| 6 cuotas de $94.570,98 | Total $567.425,92 | |
| 9 cuotas de $71.126,79 | Total $640.141,13 | |
| 12 cuotas de $59.449,77 | Total $713.397,26 |
| 18 cuotas de $38.823,94 | Total $698.831,04 |



Sierra para Aluminio
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| LU5D 0900 | 250 | 32 | 3.5 | 80 |
| LU5D 1800 | 350 | 32 | 3.5 | 108 |
