| 3 cuotas de $813.943,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.441.829,00 |
| 1 cuota de $2.441.829,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.441.829,00 |
| 2 cuotas de $1.425.417,68 | Total $2.850.835,36 | |
| 3 cuotas de $974.208,37 | Total $2.922.625,13 | |
| 6 cuotas de $537.772,14 | Total $3.226.632,84 | |
| 9 cuotas de $389.254,67 | Total $3.503.292,07 | |
| 12 cuotas de $316.196,50 | Total $3.794.358,08 | |
| 24 cuotas de $215.684,72 | Total $5.176.433,30 |
| 3 cuotas de $1.012.138,12 | Total $3.036.414,36 | |
| 6 cuotas de $563.126,46 | Total $3.378.758,79 |
| 3 cuotas de $1.036.312,22 | Total $3.108.936,68 | |
| 6 cuotas de $597.678,34 | Total $3.586.070,07 | |
| 9 cuotas de $449.513,58 | Total $4.045.622,29 | |
| 12 cuotas de $375.716,08 | Total $4.508.593,07 |
| 18 cuotas de $245.363,11 | Total $4.416.536,11 |
Cabezal Juntas Minizinken
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z | Paso (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FG46S CB2 | 160 | 50 | 28.5 | 3+3 | 3.8 |
