| 1 cuota de $62.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.100,00 |
| 2 cuotas de $36.250,87 | Total $72.501,75 | |
| 3 cuotas de $24.775,83 | Total $74.327,49 | |
| 6 cuotas de $13.676,49 | Total $82.058,94 | |
| 9 cuotas de $9.899,43 | Total $89.094,87 | |
| 12 cuotas de $8.041,43 | Total $96.497,19 | |
| 24 cuotas de $5.485,24 | Total $131.645,79 |
| 3 cuotas de $25.740,45 | Total $77.221,35 | |
| 6 cuotas de $14.321,29 | Total $85.927,77 |
| 3 cuotas de $26.355,24 | Total $79.065,72 | |
| 6 cuotas de $15.200,01 | Total $91.200,06 | |
| 9 cuotas de $11.431,92 | Total $102.887,28 | |
| 12 cuotas de $9.555,12 | Total $114.661,44 |
| 18 cuotas de $6.240,01 | Total $112.320,27 |



Mandril Adaptador / Pinza
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Largo (mm) | LU (mm) | Cabo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAM35 | 10 | 3 | - | 10 | - |
| MAM40 | 20 | 10 | 40 | - | - |
| MAM42 | 18 | 10 | 42 | - | - |
| MAM43 | 20 | 10 | 43 | - | - |
| MAMD010 | 10 | - | - | - | Recto |
| MAMDC010 | 10 | - | - | - | Cónico |
| MAMHSK32 | - | - | - | - | - |
| MAMI010 | 10 | - | - | - | Recto |
| MAMIC010 | 10 | - | - | - | Cónico |
| PINZADIN638 | 35.5 | - | 52 | - | - |
| PINZAER3204 | 33 | 4 | 40 | - | - |
| PINZAER3206 | 33 | 10 | 40 | - | - |
| PINZAER3208 | 33 | 8 | 40 | - | - |
| PINZAER3210 | 33 | 10 | 40 | - | - |
| PINZAER3212 | 33 | 12 | 40 | - | - |
| PINZAER3216 | 33 | 16 | 40 | - | - |
| PINZAER3218 | 33 | 18 | 40 | - | - |
| PINZAER3220 | 33 | 20 | 40 | - | - |
| PINZAER4012 | 41 | 12 | 46 | - | - |
| PINZAER4016 | 41 | 16 | 46 | - | - |
| PINZAER4018 | 41 | 18 | 46 | - | - |
| PINZAER4020 | 41 | 20 | 46 | - | - |
