| 1 cuota de $108.712,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.712,00 |
| 2 cuotas de $63.460,63 | Total $126.921,26 | |
| 3 cuotas de $43.372,46 | Total $130.117,39 | |
| 6 cuotas de $23.942,00 | Total $143.652,04 | |
| 9 cuotas de $17.329,90 | Total $155.969,11 | |
| 12 cuotas de $14.077,29 | Total $168.927,58 | |
| 24 cuotas de $9.602,44 | Total $230.458,57 |
| 3 cuotas de $45.061,12 | Total $135.183,37 | |
| 6 cuotas de $25.070,79 | Total $150.424,79 |
| 3 cuotas de $46.137,37 | Total $138.412,12 | |
| 6 cuotas de $26.609,07 | Total $159.654,44 | |
| 9 cuotas de $20.012,67 | Total $180.114,04 | |
| 12 cuotas de $16.727,15 | Total $200.725,84 |
| 18 cuotas de $10.923,74 | Total $196.627,39 |




Mecha Integral MI
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Z | Largo (mm) | LU (mm) | Cabo |
|---|---|---|---|---|---|
| MI-MID00412 | 4 | 2 | - | 12 | - |
| MI-MID00627 | 6 | 2 | - | 27 | - |
| MI-MID00832 | 8 | 3 | 70 | 32 | Nominal |
| MI-MID01042 | 10 | 3 | 100 | 42 | Nominal |
| MI-MID01242 | 12 | 3 | - | 42 | Nominal |
| MI-MID016100 | 16 | 3 | 155 | 100 | - |
| MI-MID01642 | 16 | 3 | - | 42 | Nominal |
| MI-MID01652 | 16 | 3 | - | 52 | Nominal |
| MI-MID01852 | 18 | 3 | - | 52 | Nominal |
| MI-MID02052 | 20 | 3 | - | 52 | Nominal |
| MI-MIDR01242 | 12 | 3 | - | 42 | Nominal |
| MI-MIDR01642 | 16 | 3 | - | 42 | Nominal |
| MI-MIDR01652 | 16 | 3 | - | 52 | Nominal |
| MI-MIDR01852 | 18 | 3 | - | 52 | Nominal |
| MI-MIDR02053 | 20 | - | 100 | 53 | - |
| MI-MIDN0822 | 8 | 2+2 | - | 22 | - |
| MI-MIDN1022 | 10 | 2+2 | - | 22 | - |
| MI-MIIR01042 | 10 | 3 | - | 42 | Nominal |
| MI-MIIR01242 | 12 | 3 | - | 42 | Nominal |
| MI-MIIR01642 | 16 | 3 | - | 42 | Nominal |
