| 1 cuota de $9.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.409,00 |
| 2 cuotas de $5.492,50 | Total $10.985,01 | |
| 3 cuotas de $3.753,87 | Total $11.261,63 | |
| 6 cuotas de $2.072,17 | Total $12.433,05 | |
| 9 cuotas de $1.499,89 | Total $13.499,09 | |
| 12 cuotas de $1.218,38 | Total $14.620,65 | |
| 24 cuotas de $831,08 | Total $19.946,14 |
| 3 cuotas de $3.900,03 | Total $11.700,09 | |
| 6 cuotas de $2.169,87 | Total $13.019,23 |
| 3 cuotas de $3.993,18 | Total $11.979,54 | |
| 6 cuotas de $2.303,01 | Total $13.818,06 | |
| 9 cuotas de $1.732,09 | Total $15.588,83 | |
| 12 cuotas de $1.447,73 | Total $17.372,78 |
| 18 cuotas de $945,44 | Total $17.018,06 |



Mecha Ciega MCD-MCI
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Largo (mm) | LU (mm) | Cabo |
|---|---|---|---|---|
| MCD03 | - | - | - | - |
| MCD04 | 4 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCD0470 | 4 | 70 | - | 10x20 |
| MCD05 | 5 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCD0570 | 5 | 70 | - | 10x20 |
| MCD06 | 6 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCD0670 | 6 | 70 | - | 10x20 |
| MCD0770 | 7 | 70 | - | 10x20 |
| MCD08 | 8 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCD0870 | 8 | 70 | - | 10x20 |
| MCD10 | 10 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCD1070 | 10 | 70 | - | 10x20 |
| MCD12 | 12 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCD1270 | 12 | 70 | - | 10x20 |
| MCD1470 | 14 | 70 | - | 10x20 |
| MCD15 | 15 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCD1570 | 15 | 70 | - | 10x20 |
| MCDL05 | 5 | 57.5 | 27 | 10x30 |
| MCDL0570 | 5 | 70 | - | - |
| MCDL08 | 8 | 57.5 | 27 | 10x30 |
| MCDL0870 | 8 | 70 | - | - |
| MCDR0570 | 5 | 80 | 45 | Recto |
| MCDR0670 | 6 | 80 | 45 | Recto |
| MCDR0870 | 8 | 80 | 45 | Recto |
| MCE | - | - | - | - |
| MCI03 | - | - | - | - |
| MCI04 | 4 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCI0470 | 4 | 70 | - | 10x20 |
| MCI05 | 5 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCI0570 | 5 | 70 | - | 10x20 |
| MCI06 | 6 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCI0670 | 6 | 70 | - | 10x20 |
| MCI0770 | 7 | 70 | - | 10x20 |
| MCI08 | 8 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCI0870 | 8 | 70 | - | 10x20 |
| MCI10 | 10 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCI1070 | 10 | 70 | - | 10x20 |
| MCI12 | 12 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCI1270 | 12 | 70 | - | 10x20 |
| MCI1470 | 14 | 70 | - | 10x20 |
| MCI15 | 15 | 57.5 | - | 10x20 |
| MCI1570 | 15 | 70 | - | 10x20 |
| MCIL05 | 5 | 57.5 | 27 | 10x30 |
| MCIL0570 | 5 | 70 | - | - |
| MCIL08 | 8 | 57.5 | 27 | 10x30 |
| MCIL0870 | 8 | 70 | - | - |
| MCIR0570 | 5 | 80 | 45 | Recto |
| MCIR0670 | 6 | 80 | 45 | Recto |
| MCIR0870 | 8 | 80 | 45 | Recto |
