| 1 cuota de $291.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.680,00 |
| 2 cuotas de $170.268,20 | Total $340.536,40 | |
| 3 cuotas de $116.370,59 | Total $349.111,79 | |
| 6 cuotas de $64.237,65 | Total $385.425,95 | |
| 9 cuotas de $46.497,03 | Total $418.473,30 | |
| 12 cuotas de $37.770,12 | Total $453.241,55 | |
| 24 cuotas de $25.763,85 | Total $618.332,43 |
| 3 cuotas de $120.901,36 | Total $362.704,08 | |
| 6 cuotas de $67.266,27 | Total $403.597,62 |
| 3 cuotas de $123.788,99 | Total $371.366,98 | |
| 6 cuotas de $71.393,54 | Total $428.361,25 | |
| 9 cuotas de $53.695,04 | Total $483.255,42 | |
| 12 cuotas de $44.879,82 | Total $538.557,95 |
| 18 cuotas de $29.308,97 | Total $527.561,62 |




Mecha Integral MIDN
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Z | LU (mm) |
|---|---|---|---|
| MIDN0822 | 8 | 2+2 | 22 |
| MIDN1022 | 10 | 2+2 | 22 |
