| 1 cuota de $300.712,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.712,00 |
| 2 cuotas de $175.540,63 | Total $351.081,26 | |
| 3 cuotas de $119.974,06 | Total $359.922,19 | |
| 6 cuotas de $66.226,80 | Total $397.360,84 | |
| 9 cuotas de $47.936,83 | Total $431.431,51 | |
| 12 cuotas de $38.939,69 | Total $467.276,38 | |
| 24 cuotas de $26.561,64 | Total $637.479,37 |
| 3 cuotas de $124.645,12 | Total $373.935,37 | |
| 6 cuotas de $69.349,19 | Total $416.095,19 |
| 3 cuotas de $127.622,17 | Total $382.866,52 | |
| 6 cuotas de $73.604,27 | Total $441.625,64 | |
| 9 cuotas de $55.357,73 | Total $498.219,64 | |
| 12 cuotas de $46.269,55 | Total $555.234,64 |
| 18 cuotas de $30.216,54 | Total $543.897,79 |



Sierra para Madera
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z | Espesor cuerpo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LG2A 2100 | 300 | 30 | 3.2 | 48 | 2.2 |
| LG2A 2800 | 350 | 30 | 3.5 | 54 | 2.2 |
| LG2A 1900 | 300 | 30 | 3.2 | 36 | 2.2 |
