| 3 cuotas de $157.105,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.317,00 |
| 1 cuota de $471.317,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.317,00 |
| 2 cuotas de $275.131,30 | Total $550.262,60 | |
| 3 cuotas de $188.039,77 | Total $564.119,32 | |
| 6 cuotas de $103.799,71 | Total $622.798,28 | |
| 9 cuotas de $75.133,16 | Total $676.198,50 | |
| 12 cuotas de $61.031,62 | Total $732.379,49 | |
| 24 cuotas de $41.631,03 | Total $999.144,91 |
| 3 cuotas de $195.360,89 | Total $586.082,69 | |
| 6 cuotas de $108.693,55 | Total $652.161,33 |
| 3 cuotas de $200.026,93 | Total $600.080,80 | |
| 6 cuotas de $115.362,69 | Total $692.176,15 | |
| 9 cuotas de $86.764,22 | Total $780.878,01 | |
| 12 cuotas de $72.519,97 | Total $870.239,71 |
| 18 cuotas de $47.359,50 | Total $852.471,06 |


.jpg)
Sierra Trituradora
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| LT14MD BA3 | 250 | 30 | 4.2 | 60 |
| LT14MD CA3 | 300 | 30 | 4.2 | 72 |
| LT14MD DA3 | 350 | 30 | 4.2 | 84 |
| LT14MS BA3 | 250 | 30 | 4.2 | 60 |
| LT14MS CA3 | 300 | 30 | 4.2 | 72 |
| LT14MS DA3 | 350 | 30 | 4.2 | 84 |
| LT16MD BD3 | 250 | 130 | 4.2 | 56 |
| LT16MD CD3 | 300 | 130 | 4.2 | 68 |
| LT16MS BD3 | 250 | 130 | 4.2 | 56 |
| LT16MS CD3 | 300 | 130 | 4.2 | 68 |
| LT18MD BB3 | 250 | 130 | 4.2 | 72 |
| LT18MS BB3 | 250 | 130 | 4.2 | 72 |
