| 3 cuotas de $474.214,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.422.644,00 |
| 1 cuota de $1.422.644,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.422.644,00 |
| 2 cuotas de $830.468,43 | Total $1.660.936,87 | |
| 3 cuotas de $567.587,53 | Total $1.702.762,60 | |
| 6 cuotas de $313.313,63 | Total $1.879.881,78 | |
| 9 cuotas de $226.785,26 | Total $2.041.067,35 | |
| 12 cuotas de $184.220,54 | Total $2.210.646,51 | |
| 24 cuotas de $125.660,95 | Total $3.015.863,02 |
| 3 cuotas de $589.685,93 | Total $1.769.057,81 | |
| 6 cuotas de $328.085,41 | Total $1.968.512,50 |
| 3 cuotas de $603.770,11 | Total $1.811.310,34 | |
| 6 cuotas de $348.215,83 | Total $2.089.294,98 | |
| 9 cuotas de $261.892,95 | Total $2.357.036,58 | |
| 12 cuotas de $218.897,49 | Total $2.626.769,88 |
| 18 cuotas de $142.952,01 | Total $2.573.136,20 |
Cabezal para Cuchillas Planas CBP
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| CBP1200804 | 120 | 40 | 80 | 4 |
| CBP1201004 | 120 | 40 | 100 | 4 |
| CBP1201304 | 120 | 40 | 130 | 4 |
| CBP1201604 | 120 | 40 | 160 | 4 |
| CBP1201804 | 120 | 40 | 180 | 4 |
| CBP1202204 | 120 | 40 | 230 | 4 |
