| 1 cuota de $39.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.254,00 |
| 2 cuotas de $22.914,52 | Total $45.829,05 | |
| 3 cuotas de $15.661,03 | Total $46.983,11 | |
| 6 cuotas de $8.645,04 | Total $51.870,24 | |
| 9 cuotas de $6.257,52 | Total $56.317,71 | |
| 12 cuotas de $5.083,06 | Total $60.996,79 | |
| 24 cuotas de $3.467,27 | Total $83.214,55 |
| 3 cuotas de $16.270,78 | Total $48.812,35 | |
| 6 cuotas de $9.052,62 | Total $54.315,76 |
| 3 cuotas de $16.659,39 | Total $49.978,19 | |
| 6 cuotas de $9.608,07 | Total $57.648,42 | |
| 9 cuotas de $7.226,22 | Total $65.036,03 | |
| 12 cuotas de $6.039,88 | Total $72.478,59 |
| 18 cuotas de $3.944,37 | Total $70.998,71 |




Cuchilla Dorso Ranurado HSS CHCR
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Largo (mm) |
|---|---|
| CHCR0025608 | 25 |
| CHCR0030508 | 30 |
| CHCR0040508 | 40 |
| CHCR0040608 | 40 |
| CHCR0050508 | 50 |
| CHCR0060405 | 60 |
| CHCR0060408 | 60 |
| CHCR0060505 | 60 |
| CHCR0060508 | 60 |
| CHCR0060608 | 60 |
| CHCR0080404 | 80 |
| CHCR0080508 | 80 |
| CHCR0080608 | 80 |
| CHCR0100404 | 100 |
| CHCR0100408 | 100 |
| CHCR0100505 | 100 |
| CHCR0100506 | 100 |
| CHCR0100508 | 100 |
| CHCR0100608 | 100 |
| CHCR0130408 | 130 |
| CHCR0130508 | 130 |
| CHCR0130608 | 130 |
| CHCR0150408 | 150 |
| CHCR0150505 | 150 |
| CHCR0150508 | 150 |
| CHCR0150608 | 150 |
| CHCR0160404 | 160 |
| CHCR0160405 | 160 |
| CHCR0160506 | 160 |
| CHCR0180404 | 180 |
| CHCR0180408 | 180 |
| CHCR0180505 | 180 |
| CHCR0180508 | 180 |
| CHCR0180608 | 180 |
| CHCR0230404 | 230 |
| CHCR0230405 | 230 |
| CHCR0230408 | 230 |
| CHCR0230508 | 230 |
| CHCR0230608 | 230 |
| CHCR0240608 | 240 |
| CHCR0320404 | 320 |
| CHCR0320508 | 320 |
| CHCR0630608 | 650 |
| CHCR0650405 | 650 |
| CHCR0650408 | 650 |
| CHCR0650505 | 650 |
| CHCR0650508 | 650 |
| CHCR0650556 | 650 |
| CHCR0650708 | 650 |
