| 3 cuotas de $418.513,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.255.540,00 |
| 1 cuota de $1.255.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.255.540,00 |
| 2 cuotas de $732.921,47 | Total $1.465.842,95 | |
| 3 cuotas de $500.918,61 | Total $1.502.755,83 | |
| 6 cuotas de $276.511,76 | Total $1.659.070,56 | |
| 9 cuotas de $200.147,02 | Total $1.801.323,24 | |
| 12 cuotas de $162.581,96 | Total $1.950.983,61 | |
| 24 cuotas de $110.900,80 | Total $2.661.619,25 |
| 3 cuotas de $520.421,33 | Total $1.561.263,99 | |
| 6 cuotas de $289.548,45 | Total $1.737.290,70 |
| 3 cuotas de $532.851,17 | Total $1.598.553,53 | |
| 6 cuotas de $307.314,34 | Total $1.843.886,04 | |
| 9 cuotas de $231.130,96 | Total $2.080.178,67 | |
| 12 cuotas de $193.185,75 | Total $2.318.229,06 |
| 18 cuotas de $126.160,84 | Total $2.270.895,20 |
Cabezal para Cuchillas Dorso Ranurado CBR
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| CBR1220604 | 122 | - | 60 | 4 |
| CBR1221004 | 122 | 40 | 100 | 4 |
| CBR1221304 | 122 | - | 130 | 4 |
| CBR1221504 | 122 | - | 150 | 4 |
| CBR1221804 | 122 | - | 180 | 4 |
| CBR1222304 | 122 | - | 230 | 4 |
| CBR1222404 | 122 | - | 240 | 4 |
| PRESET | - | - | - | - |
