| 1 cuota de $42.152,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.152,00 |
| 2 cuotas de $24.606,23 | Total $49.212,46 | |
| 3 cuotas de $16.817,24 | Total $50.451,73 | |
| 6 cuotas de $9.283,27 | Total $55.699,65 | |
| 9 cuotas de $6.719,49 | Total $60.475,47 | |
| 12 cuotas de $5.458,33 | Total $65.499,99 | |
| 24 cuotas de $3.723,25 | Total $89.358,02 |
| 3 cuotas de $17.472,00 | Total $52.416,01 | |
| 6 cuotas de $9.720,95 | Total $58.325,72 |
| 3 cuotas de $17.889,31 | Total $53.667,93 | |
| 6 cuotas de $10.317,40 | Total $61.904,43 | |
| 9 cuotas de $7.759,71 | Total $69.837,43 | |
| 12 cuotas de $6.485,78 | Total $77.829,45 |
| 18 cuotas de $4.235,57 | Total $76.240,32 |



Mandril Adaptador / Pinza
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Largo (mm) | LU (mm) | Cabo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAM35 | 10 | 3 | - | 10 | - |
| MAM40 | 20 | 10 | 40 | - | - |
| MAM42 | 18 | 10 | 42 | - | - |
| MAM43 | 20 | 10 | 43 | - | - |
| MAMD010 | 10 | - | - | - | Recto |
| MAMDC010 | 10 | - | - | - | Cónico |
| MAMHSK32 | - | - | - | - | - |
| MAMI010 | 10 | - | - | - | Recto |
| MAMIC010 | 10 | - | - | - | Cónico |
| PINZADIN638 | 35.5 | - | 52 | - | - |
| PINZAER3204 | 33 | 4 | 40 | - | - |
| PINZAER3206 | 33 | 10 | 40 | - | - |
| PINZAER3208 | 33 | 8 | 40 | - | - |
| PINZAER3210 | 33 | 10 | 40 | - | - |
| PINZAER3212 | 33 | 12 | 40 | - | - |
| PINZAER3216 | 33 | 16 | 40 | - | - |
| PINZAER3218 | 33 | 18 | 40 | - | - |
| PINZAER3220 | 33 | 20 | 40 | - | - |
| PINZAER4012 | 41 | 12 | 46 | - | - |
| PINZAER4016 | 41 | 16 | 46 | - | - |
| PINZAER4018 | 41 | 18 | 46 | - | - |
| PINZAER4020 | 41 | 20 | 46 | - | - |
