| 3 cuotas de $1.271.886,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.815.659,00 |
| 1 cuota de $3.815.659,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.815.659,00 |
| 2 cuotas de $2.227.390,94 | Total $4.454.781,88 | |
| 3 cuotas de $1.522.320,75 | Total $4.566.962,26 | |
| 6 cuotas de $840.335,30 | Total $5.042.011,80 | |
| 9 cuotas de $608.258,44 | Total $5.474.325,97 | |
| 12 cuotas de $494.096,04 | Total $5.929.152,52 | |
| 24 cuotas de $337.033,97 | Total $8.088.815,51 |
| 3 cuotas de $1.581.590,65 | Total $4.744.771,97 | |
| 6 cuotas de $879.954,56 | Total $5.279.727,36 |
| 3 cuotas de $1.619.365,68 | Total $4.858.097,04 | |
| 6 cuotas de $933.946,13 | Total $5.603.676,81 | |
| 9 cuotas de $702.420,42 | Total $6.321.783,83 | |
| 12 cuotas de $587.102,73 | Total $7.045.232,78 |
| 18 cuotas de $383.410,13 | Total $6.901.382,43 |




Cabezal Ranurador HM
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z |
|---|---|---|---|---|
| T198M FC3 | 140 | 40 | 20 | 4 |
| T198M GC3 | 140 | 40 | 30 | 4 |
