| 3 cuotas de $425.438,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.276.315,00 |
| 1 cuota de $1.276.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.276.315,00 |
| 2 cuotas de $745.048,88 | Total $1.490.097,76 | |
| 3 cuotas de $509.207,14 | Total $1.527.621,42 | |
| 6 cuotas de $281.087,10 | Total $1.686.522,64 | |
| 9 cuotas de $203.458,79 | Total $1.831.129,13 | |
| 12 cuotas de $165.272,15 | Total $1.983.265,88 | |
| 24 cuotas de $112.735,84 | Total $2.705.660,17 |
| 3 cuotas de $529.032,56 | Total $1.587.097,70 | |
| 6 cuotas de $294.339,51 | Total $1.766.037,07 |
| 3 cuotas de $541.668,08 | Total $1.625.004,26 | |
| 6 cuotas de $312.399,36 | Total $1.874.396,21 | |
| 9 cuotas de $234.955,41 | Total $2.114.598,69 | |
| 12 cuotas de $196.382,33 | Total $2.356.588,02 |
| 18 cuotas de $128.248,38 | Total $2.308.470,94 |




Cabezal Multiperfil
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Ancho (mm) | Z | Radio (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TP22M AB3 | 120 | 35 | 45 | 2 (p/pedido) | 8-9-10-11 |
| TP23M AB3 | 120 | 35 | 12 | 2 | 6-8-10 |
| TP31M AB3 | 150 | 35 | 24 | 2 | 8-10-12-15 |
| TP31M CB3 | 160 | 35 | 40 | 2 | 8-10-12-15-17 |
| TP40M AB3 | 160 | 35 | 55 | 2 | - |
| TPSCM AB3 | 160 | 35 | 35 | 2 | - |
