| 1 cuota de $38.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.502,00 |
| 2 cuotas de $22.475,54 | Total $44.951,09 | |
| 3 cuotas de $15.361,01 | Total $46.083,04 | |
| 6 cuotas de $8.479,42 | Total $50.876,54 | |
| 9 cuotas de $6.137,64 | Total $55.238,82 | |
| 12 cuotas de $4.985,68 | Total $59.828,26 | |
| 24 cuotas de $3.400,84 | Total $81.620,39 |
| 3 cuotas de $15.959,08 | Total $47.877,24 | |
| 6 cuotas de $8.879,20 | Total $53.275,22 |
| 3 cuotas de $16.340,25 | Total $49.020,75 | |
| 6 cuotas de $9.424,00 | Total $56.544,04 | |
| 9 cuotas de $7.087,79 | Total $63.790,11 | |
| 12 cuotas de $5.924,17 | Total $71.090,09 |
| 18 cuotas de $3.868,80 | Total $69.638,57 |




Mecha Pasante (Izquierda)
Ficha técnica completa en woodtools.com.ar
Datos técnicos
| Código | Ø ext (mm) | Largo (mm) | LU (mm) | Cabo |
|---|---|---|---|---|
| MPI04 | 4 | 58 | - | 10x20 |
| MPI0470 | 4 | 70 | - | 10x20 |
| MPI05 | 5 | 57 | - | 10x20 |
| MPI0570 | 5 | 70 | - | 10x20 |
| MPI0670 | 6 | 70 | - | 10x20 |
| MPI0770 | 7 | 70 | - | 10x20 |
| MPI08 | 8 | 57.5 | - | 10x20 |
| MPI0870 | 8 | 70 | - | 10x20 |
| MPI10 | 10 | 57.5 | - | 10x20 |
| MPI1070 | 10 | 70 | - | 10x20 |
| MPI12 | 12 | 57.5 | - | 10x20 |
| MPI1270 | 12 | 70 | - | 10x20 |
| MPIL05 | 5 | 57.5 | 27 | 10x30 |
| MPIL0570 | 5 | 70 | - | - |
| MPIL08 | 8 | 57.5 | 27 | 10x30 |
| MPIL0870 | 8 | 70 | - | - |
